Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера работников МКУ администрации Вертикосского сельского поселения за период с 01.01.2017 по 31.12.2017
Фамилия, имя, отчество, должность | Декларированный годовой доход за 2017 год | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортные средства, принадлежащие на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Транспортные средства (вид, марка) | Вид объектов недвижимости | площадь (кв.м.) | Страна располо-жения | ||
Петроченко Василий Владимирович ,Глава администрации | 920453,50 | Жилой дом | 83,1 | Россия | 1Легк.автомобиль.Ford Kuga, 2008г. 2.Моторная лодка Крым 3.Катер ВКМ-3 1987г. | Зем.участок | 1537 | Россия |
супруга | 165528,00 | нет | Нет | нет | ||||
Филатова Елена Ахатовна ,специалист 1 категории, специалист по организационным и кадровым вопросам | 387504,57 | Жилой дом | 147,5м 2 | Россия | нет | нет | ||
Земельный участок | 1721м2 | Россия | нет | нет | ||||
супруг | 1247149.06 | квартира | 66,4м 2 | Россия | 1. Легковой автомобиль Suzuki Grand Vitara, 2003г. | нет | ||
Гринева Елена Владимировна, специалист 1 категории, ведущий специалист- финансист | 344830,25 | нет | нет | |||||
супруг | 1790169,06 | Квартира | 29,9м2 | Россия | 1.Легковой автомобиль Opel Insigniy, 2010 г.; 2. Моторная лодка Крым №.Моторная лодка Казанка | нет |
Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета Вертикосского сельского поселения за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года
Фамилия, имя, отчество, должность | Декларированный годовой доход за 2017 год | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортные средства, принадлежащие на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Транспортные средства (вид, марка) | Вид объектов недвижимости | площадь (кв.м.) | Страна располо-жения | ||
Петроченко Василий Владимирович ,Председатель Совета | 920453,50 | Жилой дом | 83,1 | Россия | 1Легк.автомобиль.Ford Kuga, 2008г. 2.Катер ВКМ-3 1987г. | Зем.участок | 1537 | Россия |
супруга | 165528,00 | нет | Нет | нет | ||||
Макаева Наталья Викторовна | 508459,38 | |||||||
Мартин Александр Иванович | 162528,83 | нет | нет | нет | ||||
супруга | 435829,55 | жилой дом | 83,1 | Россия | 1.Легковой автомобиль Toyota Carina,1999г. | |||
Алексеенко Николай Дмитриевич | 1543077,50 | жилой дом | 64,8 | Россия | 1.Легковой автомобиль Toyota RAV4,2013 2.Мотолодка Крым, 1991 | |||
Непряхин Роман Михайлович | 1409153,03 | нет | нет | нет | ||||
Супруга | 990975,63 | 1.легковой автомобиль Hyundai Tucson,2007 | ||||||
Белорус Игорь Владимирович | 1427111,02 | нет | 1.Легковой автомобиль Nissan Bluebird 2001 2.Мотолодка Обь, 1980 | нет | ||||
супруга | 239797,80 | квартира | 35,4 | Россия | нет | нет | ||
Прохоров Евгений Владимирович | 2135182,31 | жилой дом | 41,5 | Россия | 1.Легковой автомобиль Tayota Land Cruiser Prado,2007 | нет | ||
супруга | 809697,18 | нет | нет | нет | ||||
Коновалов Александр Сергеевич | 2184457,13 | зем.участок | 1300,0 м2 | Россия | 1.легковой автомобиль Mitsubishi Pajero,2007 | |||
супруга | 486723,26 | квартира, 1/3 доли | 69,9 | Россия | нет | нет | ||
дочь | - | квартира 1/3 доли | 69,9 | Россия | нет | нет |
Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета Вертикосского сельского поселения за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года
Фамилия, имя, отчество, должность | Декларированный годовой доход за 2014 год | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортные средства, принадлежащие на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Транспортные средства (вид, марка) | Вид объектов недвижимости | площадь (кв.м.) | Страна располо-жения | ||
Петроченко Василий Владимирович, Председатель Совета | 632645,98 | Жилой дом | 83,1 | Россия | 1Легк.автомобиль.Ford Kuga, 2008г. 2.Моторная лодка Крым 3.Катер ВКМ-3 1987г. | Зем.участок | 1537 | Россия |
супруга | 158820,00 | нет |
|
| Нет | нет |
|
|
Соснина Татьяна Юрьевна | 660000,00 | Квартира | 69 | Россия | нет
| нет
|
|
|
Байбородова Ирина Валерьевна | 480000 | Квартира, 1/3 | 98 | Россия | нет | нет |
|
|
супруг |
|
|
|
|
|
|
|
|
Шерер Виктор Львович | 1441365,00 | нет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Товтин Андрей Андреевич |
|
|
|
|
|
|
|
|
Супруга | 824392,45 |
|
|
| Volkswagen Touareg?2007г. |
|
|
|
Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера работников МКУ администрации Вертикосского сельского поселения за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года
Фамилия, имя, отчество, должность | Декларированный годовой доход за 2014 год | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортные средства, принадлежащие на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Транспортные средства (вид, марка) | Вид объектов недвижимости | площадь (кв.м.) | Страна располо-жения | ||
Петроченко Василий Владимирович, Глава администрации | 632645,98 | Жилой дом | 83,1 | Россия | 1Легк.автомобиль.Ford Kuga, 2008г. 2.Моторная лодка Крым 3.Катер ВКМ-3 1987г. | Зем.участок | 1537 | Россия |
супруга | 158820,00 | нет | Нет | нет | ||||
Филатова Елена Ахатовна, специалист 1 категории, специалист по организационным и кадровым вопросам | 391177,00 | Жилой дом | 147,5м2 | Россия | нет | нет | ||
Земельный участок | 1721м2 | Россия | нет | нет | ||||
супруг | 1171206,74 | квартира | 66,4м2 | Россия | 1. Легковой автомобиль Suzuki Grand Vitara, 2003г. | нет | ||
Гринева Елена Владимировна, специалист 1 категории, ведущий специалист-финансист | 349764,43 | нет | нет | нет | ||||
супруг | 1605970,21 | Квартира | 29,9м2 | Россия | 1.Легковой автомобиль Opel Insigniy, 2010 г.; 2. Моторная лодка Крым №.Моторная лодка Казанка | нет | ||
Шипко Елена Анатольевна, специалист 2 категории, помощник главы поселения по решению вопросов местного значения | 437380, | Квартира долевая | 35,8 | Россия | нет | нет | ||
дочь | 0 | Квартира долевая | 35,8 | Россия | нет | нет | ||
Ребенок под опекой | 0 | нет | нет | нет |
Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета Вертикосского сельского поселения за период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года
Фамилия, имя, отчество, должность | Декларированный годовой доход за 2014 год | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортные средства, принадлежащие на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Транспортные средства (вид, марка) | Вид объектов недвижимости | площадь (кв.м.) | Страна располо-жения | ||
Петроченко Василий Владимирович, Председатель Совета | 837770,35 | Жилой дом | 83,1 | Россия | 1Легк.автомобиль.Ford Kuga, 2008г. 2.Моторная лодка Крым 3.Катер ВКМ-3 1987г. | Зем.участок | 1537 | Россия |
супруга | 151944,00 | нет | Нет | нет | ||||
Соснина Татьяна Юрьевна | 636000,00 | Квартира | 69 | Россия | Нет | нет | ||
Байбородова Ирина Валерьевна | 42600,00 | Квартира, 1/3 | 98 | Россия | Нет | нет | ||
супруг | ||||||||
Михалев Василий Семенович | 250800,00 | Квартира | 40,1 | Россия | 1.Легковой автомобиль ВАЗ 2106 | нет |
Сведенияо доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера работников МКУ администрации Вертикосского сельского поселения за период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года
Фамилия, имя, отчество, должность | Декларированный годовой доход за 2014 год | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортные средства, принадлежащие на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Транспортные средства (вид, марка) | Вид объектов недвижимости | площадь (кв.м.) | Страна располо-жения | ||
Петроченко Василий Владимирович, Главы администра-ции | 837770,35 | Жилой дом | 83,1 | Россия | 1Легк.автомобиль.Ford Kuga, 2008г. 2.Моторная лодка Крым 3.Катер ВКМ-3 1987г. | Зем.участок | 1537 | Россия |
супруга | 151944,00 | нет | Нет | нет | ||||
Филатова Елена Ахатовна, специалист 1 категории, специалист по организационным и кадровым вопросам | 284660,30 | Жилой дом | 147,5м2 | Россия | нет | нет | ||
Земельный участок | 1721м2 | Россия | нет | нет | ||||
супруг | 1022494,74 | квартира | 66,4м2 | Россия | 1. Легковой автомобиль Suzuki Grand Vitara, 2003г. | нет | ||
Гринева Елена Владимировна, специалист 1 категории, ведущий специалист- финансист | 345806,1 | нет | нет | нет | ||||
супруг | 1452208,83 | Квартира | 29,9м2 | Россия | 1.Легковой автомобиль Opel Insigniy, 2010 г.; 2. Моторная лодка Крым №.Моторная лодка Казанка | нет | ||
Шипко Елена Анатольевна, специалист 2 категории, помощник главы поселения по решению вопросов местного значения | 411149 | Квартира долевая | 35,8 | Россия | нет | нет | ||
дочь | 0 | Квартира долевая | 35,8 | Россия | нет | нет | ||
Ребенок под опекой | 0 | нет | нет | нет |
Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера работников МКУ администрации Вертикосского сельского поселения за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Фамилия, имя, отчество, должность | Декларированный годовой доход за 2014 год | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортные средства, принадлежащие на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Транспортные средства (вид, марка) | Вид объектов недвижимости | площадь (кв.м.) | Страна расположения | ||
Петроченко Василий Владимирович, Главы администра-ции | 632645 | нет |
| Россия | 1Легк.автомобиль.Ford Kuga, 2008г. 2.Моторная лодка Крым 3.Катер ВЛМ-31987г. | нет |
|
|
супруга | 151872 | нет |
|
| Нет | нет |
|
|
Филатова Елена Ахатовна, специалист 1 категории, специалист по организационным и кадровым вопросам
| 475571,45 | Жилой дом | 147,5м2 | Россия | нет | нет |
|
|
Земельный участок | 1721м2 | Россия | нет | нет |
|
| ||
супруг | 977765,90 | квартира | 66,4м2 | Россия | 1. Легковой автомобиль Suzuki Grand Vitara, 2003г. | нет |
|
|
Гринева Елена Владимировна, специалист 1 категории, ведущий специалист- финансист | 293219, 04 | нет |
|
| нет | нет |
|
|
супруг | 1529676,24 | Квартира | 32.97 м2 | Россия | 1.Легковой автомобиль Opel Insigniy, 2010 г.; 2. Моторная лодка Крым №.Моторная лодка Казанка | нет |
|
|
Шипко Елена Анатольевна, специалист 2 категории, помощник главы поселения по решению вопросов местного значения | 354478,65 | нет |
|
| нет | нет |
|
|
дочь
| 2268,00
| нет |
|
| нет | нет |
|
|
Ребенок под опекой | 100512,00
| нет |
|
| нет | нет |
|
|
Сведение о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальными служащими, замещающих должности муниципальной службы администрации Вертикосского сельского поселения, Каргасокского района, Томской области
№ п/п | Наименование должности | Фамилия Имя Отчество | Общая сумма дохода за 2013г. (тыс.руб) | Перечень объектов недвижимого имущество, принадлежащих лицу на праве собственности или находящихся в пользовании с указанием вида, площади, и страны расположения каждого из них. | Перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих лицу на праве собственности |
---|---|---|---|---|---|
1 | Глава Вертикосского сельского поселения | Лемешева Ольга Викторовна | 923, 5 | Россия Квартира (площадь 89,7 м2)Долевая собственность1/2 доли | - |
2 | Специалист 1 категории- специалист по организационным и кадровым вопросам | Филатова Елена Ахатовна | 283,3 | Россия Жилой дом индивидуальный (площадь 174 м2)Индивидуальный Земельный участок (площадь- 17 сот.) | - |
3 | Специалист 1 категории - Ведущий специалист-финансист | Гринева Елена Владимировна | 273,5 | - | - |
4 | Специалист -2 категории. Помощник главы поселения по решению вопросов местного значения. | Шипко Елена Анатольевна | 414,6 |